藍光影片銷售排行

【Udemy線上課程】楊明山 老師 - 突破系列 高一上數學 完全攻略課程 影音教學完整版(17片裝)(特價)

  • 貨  號:XCA3568-17
  • 種  類:
  • 影片年份:2020
  • 演  員: act |
  • 瀏覽次數:1446
  • 銷售價: NT$1600

加入收藏 購買散裝版    加20元買盒裝版

備註


【Udemy線上課程】楊明山 老師 - 突破系列 高一上數學 完全攻略課程 影音教學完整版(17片裝)
--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
軟體名稱:【Udemy線上課程】楊明山 老師 - 突破系列 高一上數學 完全攻略課程 影音教學完整版(17片裝)
語系版本: udemy線上課程中文版
光碟片數: 17片裝
破解說明: 直接安裝即可!
系統支援: Windows 7/8/8.1/10/PC電腦/平板手機/Mac電腦
軟體類型: 教育軟體/課程/教學
更新日期: 2020.04.10
相關網址:
中文網站: 官方原版畫質MP4檔
軟體簡介: (https://www.udemy.com)
--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
內容說明:


你將會學到的
‧ 新課綱高一上數學的? 重點考區與重要考點大洩密 ?
‧ 對付? 素養題型 ?,獨家審題、破題及解題技巧傳授
‧ 對付? 繁雜計算題型 ?,獨門之應對方法與計算訣竅
‧ 如何有效地杜絕? 粗心大意 ?的最關鍵技術無私提點
‧ 加強孩子對數學應用問題之? 文字題意的理解與掌握 ?
‧ 全台各大名校 段考精彩試題講解與剖析
‧ 歷年學測指考 獨家私密解題技法大公開
‧ 學習數學的過程中,正確應有的:? 態度 ?
影片介紹:




課程內容:


├─01 【 第一章 數與式 】 1-1 實數 、 有理數與根式的運算
│ 001 -108.pdf
│ 001 .pdf
│ 001 1-1 實數 、 有理數與根式的運算 (1).mp4
│ 002 1-1 實數 、 有理數與根式的運算 (2).mp4
│ 003 1-1 實數 、 有理數與根式的運算 (3).mp4
│ 004 1-1 實數 、 有理數與根式的運算 (4).mp4
│ 005 1-1 實數 、 有理數與根式的運算 (5).mp4
│ 006 1-1 實數 、 有理數與根式的運算 (6).mp4
│ 007 1-1 實數 、 有理數與根式的運算 (7).mp4
│ 008 1-1 實數 、 有理數與根式的運算 (8).mp4
│ 009 1-1 實數 、 有理數與根式的運算 (9).mp4
│ 010 1-1 實數 、 有理數與根式的運算 (10).mp4
│ 011 1-1 實數 、 有理數與根式的運算 (11).mp4

├─02 【 第一章 數與式 】 1-2 絕對值
│ 012 1-2 絕對值 (1).mp4
│ 013 1-2 絕對值 (2).mp4
│ 014 1-2 絕對值 (3).mp4
│ 015 1-2 絕對值 (4).mp4
│ 016 1-2 絕對值 (5).mp4
│ 017 1-2 絕對值 (6).mp4
│ 018 1-2 絕對值 (7).mp4
│ 019 1-2 絕對值 (8).mp4

├─03 【 第一章 數與式 】 1-3 指數與常用對數
│ 020 1-3 指數與常用對數 (1).mp4
│ 021 1-3 指數與常用對數 (2).mp4
│ 022 1-3 指數與常用對數 (3).mp4
│ 023 1-3 指數與常用對數 (4).mp4
│ 024 1-3 指數與常用對數 (5).mp4
│ 025 1-3 指數與常用對數 (6).mp4
│ 026 1-3 指數與常用對數 (7).mp4
│ 027 1-3 指數與常用對數 (8).mp4

├─04 【 第二章 直線與圓 】 2-1 直線方程式及其應用
│ 031 2-1 直線方程式及其應用 (1).mp4
│ 032 2-1 直線方程式及其應用 (2).mp4
│ 033 2-1 直線方程式及其應用 (3).mp4
│ 034 2-1 直線方程式及其應用 (4).mp4
│ 035 2-1 直線方程式及其應用 (5).mp4
│ 036 2-1 直線方程式及其應用 (6).mp4
│ 037 2-1 直線方程式及其應用 (7).mp4

├─05 【 第二章 直線與圓 】 2-2 圓的方程式
│ 038 2-2 圓的方程式 (1).mp4
│ 039 2-2 圓的方程式 (2).mp4
│ 040 2-2 圓的方程式 (3).mp4
│ 041 2-2 圓的方程式 (4).mp4

├─06 【 第二章 直線與圓 】 2-3 圓與直線的關係
│ 042 2-3 圓與直線的關係 (1).mp4
│ 043 2-3 圓與直線的關係 (2).mp4
│ 044 2-3 圓與直線的關係 (3).mp4
│ 045 2-3 圓與直線的關係 (4).mp4
│ 046 2-3 圓與直線的關係 (5).mp4

├─07 【 第三章 多項式 】 3-1 多項式的除法
│ 047 3-1 多項式的除法 (1).mp4
│ 048 3-1 多項式的除法 (2).mp4
│ 049 3-1 多項式的除法 (3).mp4
│ 050 3-1 多項式的除法 (4).mp4
│ 051 3-1 多項式的除法 (5).mp4
│ 052 3-1 多項式的除法 (6).mp4
│ 053 3-1 多項式的除法 (7).mp4
│ 054 3-1 多項式的除法 (8).mp4
│ 055 3-1 多項式的除法 (9).mp4
│ 056 3-1 多項式的除法 (10).mp4
│ 057 3-1 多項式的除法 (11).mp4
│ 058 3-1 多項式的除法 (12).mp4

├─08 【 第三章 多項式 】 3-2 多項式函數及其應用
│ 059 3-2 多項式函數及其圖形 (1).mp4
│ 060 3-2 多項式函數及其圖形 (2).mp4
│ 061 3-2 多項式函數及其圖形 (3).mp4
│ 062 3-2 多項式函數及其圖形 (4).mp4
│ 063 3-2 多項式函數及其圖形 (5).mp4
│ 064 3-2 多項式函數及其圖形 (6).mp4
│ 065 3-2 多項式函數及其圖形 (7).mp4
│ 066 3-2 多項式函數及其圖形 (8).mp4
│ 067 3-2 多項式函數及其圖形 (9).mp4
│ 068 3-2 多項式函數及其圖形 (10).mp4
│ 069 3-2 多項式函數及其圖形 (11).mp4
│ 070 3-2 多項式函數及其圖形 (12).mp4

└─09 【 第三章 多項式 】 3-3 多項不等式
071 3-3 多項不等式 (1).mp4
072 3-3 多項不等式 (2).mp4
073 3-3 多項不等式 (3).mp4
074 3-3 多項不等式 (4).mp4
075 3-3 多項不等式 (5).mp4
076 3-3 多項不等式 (6).mp4
--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=